Centro - RJ | Memorial 10 [N] |
H São Cristóvão - Rio de Janeiro | PA |
Zona Norte - RJ | Memorial 10 [N] |
Casa de Saúde Grande Rio - Rio de Janeiro | PA |
CM Assim Medical - Tijuca - Rio de Janeiro | AMB |
H Clín Engenho de Dentro - Rio de Janeiro | PA |
H do Méier - RJ - Rio de Janeiro | PA |
H Marcos Moraes - Rio de Janeiro | PA |
H Tijuca Assim Saúde - RJ - Rio de Janeiro | PA |
Memorial Bonsucesso - Rio de Janeiro | AMB |
Memorial Fuad Chidid - Rio de Janeiro | PA |
Memorial Penha - Rio de Janeiro | AMB |
Memorial Rocha Miranda - Rio de Janeiro | AMB |
Memorial Todos Os Santos - Rio de Janeiro | AMB |
Zona Oeste - RJ | Memorial 10 [N] |
Amep Jacarepagua - Rio de Janeiro | AMB |
CM Assim Medical - Campo Grande I - Rio de Janeiro | AMB |
CM Assim Medical - Campo Grande II - Rio de Janeiro | AMB |
CM Memorial Sta Cruz - Rio de Janeiro | AMB |
H de Clín e Memorial Sta Cruz - Rio de Janeiro | PA |
H de Clín São Matheus - RJ - Rio de Janeiro | PA |
Memorial Barra - Rio de Janeiro | AMB |
Memorial Campo Grande - Rio de Janeiro | AMB |
Zona Sul - RJ | Memorial 10 [N] |
CM Assim Medical - Copacabana - Rio de Janeiro | AMB |
Hospital Ênio Serra - Rio de Janeiro | PA |
Memorial Amiu Botafogo - Rio de Janeiro | PA |
Região Metropolitana - RJ | Memorial 10 [N] |
CM Assim Medical - Duque de Caxias - Duque de Caxias | AMB |
CM Assim Medical - Niterói - Niterói | AMB |
CM Assim Medical - Nova Iguaçu - Nova Iguaçu | AMB |
H São Lucas - Niterói - Niterói | PA |
Região dos Lagos - RJ | Memorial 10 [N] |
Memorial Maricá - Maricá | AMB |
Região Norte Fluminense - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
Clín Lilia Neves - Campos dos Goytacazes | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín São Lucas - Macaé | - | - | - | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
H Dr Beda - Campos dos Goytacazes | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontocardio - Campos dos Goytacazes - RJ - Campos dos Goytacazes | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Sociedade Portuguesa Benef de Campos dos Goytacazes - Campos dos Goytacazes | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Região da Costa Verde - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
H de Praia Brava - Angra dos Reis | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Região Noroeste Fluminense - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
H São José do Avaí - Itaperuna | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Centro - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
H Espanhol - Rio de Janeiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Cristóvão - Rio de Janeiro | - | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA |
Ofta Largo do Machado - RJ - Rio de Janeiro | - | - | H | H | H | H |
Ins de Oftalmologia do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro | AMB¹ | - | - | - | - | - |
Zona Norte - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
Casa de Saúde São Bento - Rio de Janeiro | - | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
Clín de Repouso Sta Alice - Rio de Janeiro | - | H | H | H | H | H |
H Clín Grajaú - RJ - Rio de Janeiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Iraja - Rio de Janeiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Méier - RJ - Rio de Janeiro | - | H | H | H | H | H |
H Leopoldina - Rio de Janeiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Tijuca Assim Saúde - RJ - Rio de Janeiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Memorial Fuad Chidid - Rio de Janeiro | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Septo - RJ - Rio de Janeiro | - | PS | PS | PS | PS | PS |
Tijutrauma - Tijuca - RJ - Rio de Janeiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Criança 24 Horas - Rio de Janeiro | - | - | PS | PS | PS | PS |
H São Victor - RJ - Rio de Janeiro | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Vital - Rio de Janeiro | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Notrecare Rio - Rio de Janeiro | - | - | H | H | H | H |
Prontobaby H da Criança - Tijuca - Rio de Janeiro | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Israelita Albert Sabin - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Procor - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Ápice Hospital Dia - Unid Guadalupe - Rio de Janeiro | AMB | - | - | - | - | - |
Casa de Saúde Grande Rio - Rio de Janeiro | AMB | - | - | - | - | - |
CM Assim Medical - Tijuca - Rio de Janeiro | - | LAB | - | - | - | - |
H American Cor - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
H Balbino - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
H Dr Badim - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
H Ilha do Governador - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
H SFP Deus - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
Memorial Bonsucesso - Rio de Janeiro | AMB | - | - | - | - | - |
Memorial Rocha Miranda - Rio de Janeiro | AMB | - | - | - | - | - |
Memorial Todos Os Santos - Rio de Janeiro | AMB | - | - | - | - | - |
São Vicente de Paulo - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
Sta Therezinha - RJ - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, M, PS |
Zona Oeste - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
Amep Jacarepagua - Rio de Janeiro | - | PS | PS | PS | PS | PS |
CC NDI Jacarepaguá - Rio de Janeiro | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín e Memorial Sta Cruz - Rio de Janeiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín São Matheus - RJ - Rio de Janeiro | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Memorial Campo Grande - Rio de Janeiro | - | PS | PS | PS | PS | PS |
Urmi - RJ - Rio de Janeiro | - | PS | PS | PS | PS | PS |
Barra Day - Rio de Janeiro | - | - | H | H | H | H |
Casa de Saúde N S do Carmo - Rio de Janeiro | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Di Camp - RJ - Rio de Janeiro | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Jorge Jaber - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H |
Centro Medico Guaratiba - Rio de Janeiro | AMB | - | - | - | - | - |
Clín Pediátrica da Barra - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
CM Assim Medical - Campo Grande II - Rio de Janeiro | - | LAB | - | - | - | - |
CM Guanabara - Rio de Janeiro | AMB | - | - | - | - | - |
CVA - Rio de Janeiro | AMB | - | - | - | - | - |
H Clín - Jacarepaguá - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
Memorial Barra - Rio de Janeiro | AMB | - | - | - | - | - |
Rio Barra - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
Vitória - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
Zona Sul - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
Clín Cir Sta Bárbara - Rio de Janeiro | - | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
CM Assim Medical - Copacabana - Rio de Janeiro | - | LAB | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Olho Emergência - Botafogo 1 - Rio de Janeiro | - | PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
H Quali Ipanema - Rio de Janeiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hospital Ênio Serra - Rio de Janeiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Memorial Amiu Botafogo - Rio de Janeiro | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín São Carlos - Rio de Janeiro | - | - | H | H | H | H, PS |
CP Lagoa - Rio de Janeiro | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Rio Botafogo - Rio de Janeiro | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Rio Laranjeiras - Rio de Janeiro | - | - | - | H | H | H |
Cardiokids - Rio de Janeiro | AMB¹ | - | - | - | - | - |
Casa de Saúde São José - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
Clín da Gávea - Rio de Janeiro | AMB | - | - | - | - | - |
H Adventista Silvestre - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
H São Lucas - Copacabana - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
Pro Oftalmo - RJ - Rio de Janeiro | AMB¹ | - | - | - | - | - |
Região Metropolitana - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
H Daniel Lipp - Duque de Caxias | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H das Clín Nova Iguaçu - Mesquita | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Sta Beatriz - Fonseca - Niterói | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Clín São Gonçalo - RJ - São Gonçalo | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Intermédica São Gonçalo - São Gonçalo | - | H¹ | H, M | H, M | H, M | H, M |
H São Lucas - Niterói - Niterói | - | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
HSCOR - Duque de Caxias | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mat São Francisco - Niterói | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Memorial São Gonçalo - São Gonçalo | - | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Prontonil - Nova Iguaçu | AMB¹ | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ápice Hospital Dia - Unid São João do Miriti - São João de Meriti | - | - | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
C S M Terezinha de Jesus - São João de Meriti | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde e Mat Santa Martha - Niterói | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clipe Clín Pediátrica - Niterói | - | - | H | H | H | H |
EMCOR - Nova Iguaçu | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín Belford Roxo - RJ - Belford Roxo | - | - | M | M | M | M |
H e Mat Domingos Lourenço - Nilópolis | - | - | M | M | M | M |
H Infantil 21 de Julho Queimados - RJ - Queimados | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Branca - Duque de Caxias | - | - | PS | PS | PS | PS |
Casa de Saúde N S Auxiliadora - Niterói | - | - | - | H | H | H |
H Adventista Silvestre - Itaboraí - Itaboraí | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clín Alameda - Niterói | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Niterói -Icaraí - Niterói | - | - | - | H | H | H |
H Icaraí - Niterói | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
N S Aparecida de Paracambi - RJ - Paracambi | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Apice H - São João de Meriti | AMB | - | - | - | - | - |
Cardiomed - São Gonçalo | AMB | - | - | - | - | - |
CEMI - São Gonçalo | AMB | - | - | - | - | - |
Centro Médico São Sebastião - Belford Roxo | AMB | - | - | - | - | - |
Clín Luiz Pires de Mello - Niterói | AMB | - | - | - | - | - |
CM Olinda - Nilópolis | AMB | - | - | - | - | - |
CM Rebello - São Gonçalo | AMB | - | - | - | - | - |
Cto Pediátrico - Nova Iguaçu | AMB¹ | - | - | - | - | - |
H de Clín de Niterói CHN - RJ - Niterói | - | - | - | - | - | H, M, PS |
Mário Lioni - Duque de Caxias - Duque de Caxias | - | - | - | - | - | H, PS |
Mediclin Saúde - Nova Iguaçu | AMB | - | - | - | - | - |
Oftalmoclínica Icaraí - Niterói | AMB¹ | - | - | - | - | - |
Região Serrana - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
Benef Portuguesa de Teresópolis - Teresópolis | - | - | - | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
Clín Pousada das Bromélias - Petrópolis | - | - | - | H | H | H |
H Clín de Corrêas - Correas | - | - | - | H | H | H |
H das Clínicas de Teresópolis - RJ - Teresópolis | - | - | - | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
H São José - Teresópolis | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H Serrano - Nova Friburgo | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Teresa - Petrópolis | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
SMH - Petrópolis - Petrópolis | - | - | - | H | H | H |
Sociedade Benef em Petrópolis - RJ - Petrópolis | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Interior - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
H Sta Izabel - Cabo Frio | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Hinja - Volta Redonda | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Samer - Resende | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa Barra Mansa - Barra Mansa | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Rio de Janeiro - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
Rio Barra - Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | H, PS |
Região dos Lagos - RJ | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
Clín Mater Dei - Rio das Ostras | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Laboratórios | Memorial 10 [N] | Max [E] | Clássico [E] | Ideal [E] | Ideal [A] | Superior [A] |
A+ | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Angra | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioanalise - RJ | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Bronstein - RJ | - | - | - | - | - | LAB |
Climamp | - | - | - | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
De Vita - RJ | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Dom Bosco - RJ | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Sergio Franco - RJ | - | - | - | - | - | LAB |
Labormed - RJ | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lafe - RJ | - | - | - | - | - | LAB |
Richet - RJ | - | - | - | - | - | LAB |
Riolabor - RJ | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!