Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Assim Saúde

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/04/2024 | Sem Coparticipação | Não MEI

Idade Memorial 10 Max [E] Clássico [E] Ideal [E] Ideal [A] Superior [A]
00 a 18 75,36 136,40 161,00 199,00 230,48 345,00
19 a 23 102,34 185,23 218,64 270,24 312,99 468,51
24 a 28 112,57 203,75 240,50 297,26 344,29 515,36
29 a 33 122,70 222,09 262,15 324,01 375,28 561,74
34 a 38 124,54 225,42 266,08 328,87 380,91 570,17
39 a 43 130,77 236,69 279,38 345,31 399,96 598,68
44 a 48 185,30 335,39 395,88 489,30 566,74 848,33
49 a 53 250,16 452,78 534,44 660,56 765,10 1.145,25
54 a 58 300,19 543,34 641,33 792,67 918,12 1.374,30
59 ou + 452,09 818,27 965,84 1.193,76 1.382,69 2.069,70

 

Tabela de Valores

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/04/2024 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Max [E] Clássico [E] Ideal [E] Ideal [A] Superior [A]
00 a 18 126,17 148,93 184,07 213,19 319,13
19 a 23 171,34 202,25 249,97 289,51 433,38
24 a 28 188,47 222,48 274,97 318,46 476,72
29 a 33 205,43 242,50 299,72 347,12 519,62
34 a 38 208,51 246,14 304,22 352,33 527,41
39 a 43 218,94 258,45 319,43 369,95 553,78
44 a 48 310,24 366,22 452,63 524,22 784,71
49 a 53 418,82 494,40 611,05 707,70 1.059,36
54 a 58 502,58 593,28 733,26 849,24 1.271,23
59 ou + 756,89 893,48 1.104,29 1.278,96 1.914,47

 

Tabela de Valores

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/04/2024 | Sem Coparticipação | Não MEI

Idade Memorial 10 Max [E] Clássico [E] Ideal [E] Ideal [A] Superior [A]
00 a 18 71,22 129,28 147,20 182,14 209,12 310,50
19 a 23 96,72 175,56 199,90 247,35 283,98 421,66
24 a 28 106,39 193,12 219,89 272,09 312,38 463,83
29 a 33 115,97 210,50 239,68 296,58 340,49 505,57
34 a 38 117,71 213,66 243,28 301,03 345,60 513,15
39 a 43 123,60 224,34 255,44 316,08 362,88 538,81
44 a 48 175,14 317,89 361,96 447,89 514,20 763,49
49 a 53 236,44 429,15 488,65 604,65 694,17 1.030,71
54 a 58 283,73 514,98 586,38 725,58 833,00 1.236,85
59 ou + 427,30 775,56 883,09 1.092,72 1.254,50 1.862,70

 

Tabela de Valores

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/04/2024 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Max [E] Clássico [E] Ideal [E] Ideal [A] Superior [A]
00 a 18 119,59 136,16 168,48 193,44 287,22
19 a 23 162,40 184,91 228,80 262,69 390,04
24 a 28 178,64 203,40 251,68 288,96 429,04
29 a 33 194,72 221,71 274,33 314,97 467,65
34 a 38 197,64 225,04 278,44 319,69 474,66
39 a 43 207,52 236,29 292,36 335,67 498,39
44 a 48 294,06 334,82 414,27 475,64 706,22
49 a 53 396,98 452,01 559,26 642,11 953,40
54 a 58 476,38 542,41 671,11 770,53 1.144,08
59 ou + 717,43 816,87 1.010,69 1.160,42 1.722,98

 

Tabela de Valores

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/04/2024 | Sem Coparticipação | MEI

Idade Memorial 10 Max [E] Clássico [E] Ideal [E] Ideal [A] Superior [A]
00 a 18 90,43 169,40 193,20 238,80 276,58 429,54
19 a 23 122,80 230,05 262,37 324,29 375,60 583,32
24 a 28 135,08 253,06 288,61 356,72 413,16 641,65
29 a 33 147,24 275,84 314,58 388,82 450,34 699,40
34 a 38 149,45 279,98 319,30 394,65 457,10 709,89
39 a 43 156,92 293,98 335,27 414,38 479,96 745,38
44 a 48 222,36 416,57 475,08 587,18 680,10 1.056,20
49 a 53 300,19 562,37 641,36 792,69 918,14 1.425,87
54 a 58 360,23 674,84 769,63 951,23 1.101,77 1.711,04
59 ou + 542,51 1.016,31 1.159,06 1.432,55 1.659,27 2.576,83

 

Tabela de Valores

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/04/2024 | Coparticipação Completa | MEI

Idade Max [E] Clássico [E] Ideal [E] Ideal [A] Superior [A]
00 a 18 156,70 178,71 220,88 255,82 397,33
19 a 23 212,80 242,69 299,96 347,40 539,57
24 a 28 234,08 266,96 329,96 382,14 593,53
29 a 33 255,15 290,99 359,66 416,53 646,95
34 a 38 258,98 295,35 365,05 422,78 656,65
39 a 43 271,93 310,12 383,30 443,92 689,48
44 a 48 385,32 439,44 543,14 629,03 976,99
49 a 53 520,18 593,24 733,24 849,19 1.318,94
54 a 58 624,22 711,89 879,89 1.019,03 1.582,73
59 ou + 940,08 1.072,11 1.325,11 1.534,66 2.383,59
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Assim Saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: