Familiar | Válido a partir de 02/04/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Memorial 10 |
---|---|
00 a 18 | 179,00 |
19 a 23 | 179,00 |
24 a 28 | 179,00 |
29 a 33 | 196,90 |
34 a 38 | 226,44 |
39 a 43 | 271,73 |
44 a 48 | 402,73 |
49 a 53 | 515,49 |
54 a 58 | 608,28 |
59 ou + | 745,02 |
Familiar | Válido a partir de 02/04/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Memorial 10 |
---|---|
00 a 18 | 170,05 |
19 a 23 | 170,05 |
24 a 28 | 170,05 |
29 a 33 | 187,06 |
34 a 38 | 215,12 |
39 a 43 | 258,14 |
44 a 48 | 382,59 |
49 a 53 | 489,72 |
54 a 58 | 577,87 |
59 ou + | 707,78 |
Familiar | Válido a partir de 02/04/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Memorial 10 |
---|---|
00 a 18 | 161,10 |
19 a 23 | 161,10 |
24 a 28 | 161,10 |
29 a 33 | 177,21 |
34 a 38 | 203,79 |
39 a 43 | 244,55 |
44 a 48 | 362,45 |
49 a 53 | 463,94 |
54 a 58 | 547,45 |
59 ou + | 670,52 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!